Комплексные поставки трубопроводной арматуры и деталей трубопровода по России и СНГ в Уфе Время работы (МСК+2):
Пн-Пт: с 8:30 до 17:30
Обед: с 12:30 до 13:30
Почта для заявок:
8 (800) 77-52-361
Добавить в закладки

Кран шаровой Ду150/100 Ру4,0 МПа 150/100.040.02 фланцевый

Кран шаровой Ду150/100 Ру4,0 МПа 150/100.040.02 фланцевый | Челябинская Арматура Кран шаровой Ду150/100 Ру4,0 МПа 150/100.040.02 фланцевый | Челябинская Арматура
Наличие: В наличии на складе Оставить заявку
Скачать опросный лист
Марка стали Условное обозначение Цена
ст.09г2с Кран шаровой фланцевый 150/100.040.03 16243 руб.
ст.12х18н10т Кран шаровой фланцевый 150/100.040.01 100013 руб.
ст.20 Кран шаровой фланцевый 150/100.040.02 14616 руб.

Чертеж крана шарового Ду150/100 Ру4,0

Чертеж кран фланцевый Ду 150/100 Ру 4,0

Описание крана шарового Ду150/100 Ру4,0

Шаровой кран Ду150/100 Ру4,0 МПа 150/100.040.02 фланцевый — это тип четвертьоборотного клапана, в котором используется сферический диск для управления потоком воды, масла и других жидкостей. Шаровой кран Ду150/100 Ру4,0 МПа 150/100.040.02 фланцевый является высококачественным продуктом с превосходными характеристиками производительности и надежности и идеально подходит для применения в системах высокого давления, таких как промышленные технологические системы, системы водоснабжения и противопожарные системы.

Характеристики крана шарового Ду150/100 Ру4,0

Особенности шарового крана Ду150/100 Ру4,0 МПа 150/100.040.02 фланцевый включают:

  • Полнопроходная конструкция с внутренним диаметром 100 мм, обеспечивающая максимальную скорость потока при минимальном ограничении; 
  • Прочная конструкция с корпусом из нержавеющей стали; 
  • Максимальное рабочее давление 4 МПа; 
  • Температурный диапазон от −60°c до +200°c; 
  • Фланцевые соединения, позволяющие легко устанавливать кран в трубопроводах; 
  • Устойчивость к коррозии благодаря никелированному покрытию корпуса; 
  • Компактные размеры, позволяющие использовать кран в ограниченном пространстве;
  • Запорная рукоятка для обеспечения безопасности, а также возможность ручного управления при необходимости.

Применение крана шарового Ду150/100 Ру4,0

Шаровой кран Ду150/100 Ру4,0 МПа 150/100.040.02 фланцевый подходит для широкого спектра применений, включая:

  1. Промышленные технологические системы — полнопроходная конструкция обеспечивает максимальную скорость потока при минимальном ограничении, а коррозионная стойкость делает его пригодным для использования в суровых условиях, например, на химических заводах или бумажных фабриках, где санитарно-гигиенические процессы являются обязательными;
  2. Системы водоснабжения — прочная конструкция делает его пригодным для использования в муниципальных водопроводных сетях или в жилых домах, где надежность работы имеет первостепенное значение;
  3. Системы противопожарной защиты — благодаря компактным размерам и блокирующей рукоятке его можно использовать в спринклерных системах или других системах пожаротушения, где может потребоваться ручное управление;
  4. Другие системы управления жидкостями — благодаря своим надежным рабочим характеристикам он также может использоваться в гидравлических контурах или аналогичных операциях, требующих управления включением-выключением таких жидкостей, как масло или воздух;

Сертификаты на продукцию

Сертификат ЕАК ТР ТС УЗТА

ISO 9001

Технические характеристики
ДиаметрDN 150/100 мм
ДавлениеPN 40 кгс/см2 / 4,0 МПа
ДлинаL 380 мм
Масса38,3 кг
Тип присоединенияФланцевый
Материал корпуса Сталь
Тип управления Ручной
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005
Срок службы 10 лет
Температура рабочей среды от -60 С до +200 С
Количество рабочих циклов «открыто – закрыто» 10000

Доставка и оплата

Оформление заказа Уточните наличие и
стоимость товара у
менеджера,
согласуйте заказ.
Оплата заказа Оплатите счет, который
мы вышлем Вам на
электронный адрес.
Доставка Выберите дату и согласуйте с
менеджером сроки доставки.
Приемка Получите заказ и проверьте
комплект документов: счет-
фактуру, накладную,
сертификаты качества.

Похожие товары

Кран шаровой Ду250/200 Ру4,0 МПа 250/200.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду250/200 Ру4,0 МПа 250/200.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду250/200 Ру2,5 МПа 250/200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду250/200 Ру2,5 МПа 250/200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду250/200 Ру2,5 МПа 250/200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду250/200 Ру1,6 МПа 250/200.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду250/200 Ру1,6 МПа 250/200.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду250/200 Ру1,6 МПа 250/200.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру4,0 МПа 200/150.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру4,0 МПа 200/150.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру4,0 МПа 200/150.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру2,5 МПа 200/150.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру2,5 МПа 200/150.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру2,5 МПа 200/150.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру1,6 МПа 200/150.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру1,6 МПа 200/150.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200/150 Ру1,6 МПа 200/150.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру4,0 МПа 200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру4,0 МПа 200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру2,5 МПа 200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру2,5 МПа 200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру2,5 МПа 200.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру1,6 МПа 200.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру1,6 МПа 200.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду200 Ру1,6 МПа 200.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру4,0 МПа 150.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру4,0 МПа 150.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру4,0 МПа 150.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру2,5 МПа 150.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру2,5 МПа 150.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру2,5 МПа 150.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру1,6 МПа 150.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру1,6 МПа 150.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду150 Ру1,6 МПа 150.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру4,0 МПа 125/100.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру4,0 МПа 125/100.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру4,0 МПа 125/100.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру2,5 МПа 125/100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру2,5 МПа 125/100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру2,5 МПа 125/100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру1,6 МПа 125/100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру1,6 МПа 125/100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду125/100 Ру1,6 МПа 125/100.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру4,0 МПа 100/070.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру4,0 МПа 100/070.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру4,0 МПа 100/070.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру2,5 МПа 100/070.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру2,5 МПа 100/070.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру2,5 МПа 100/070.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру1,6 МПа 100/070.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру1,6 МПа 100/070.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100/70 Ру1,6 МПа 100/070.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру4,0 МПа 100.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру4,0 МПа 100.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру4,0 МПа 100.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру2,5 МПа 100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру2,5 МПа 100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру2,5 МПа100.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру1,6 МПа 100.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру1,6 МПа 100.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду100 Ру1,6 МПа 100.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру4,0 МПа 080/070.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру4,0 МПа 080/070.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру4,0 МПа 080/070.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру2,5 МПа 080/070.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру2,5 МПа 080/070.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру2,5 МПа 080/070.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру1,6 МПа 080/070.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру1,6 МПа 080/070.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80/70 Ру1,6 МПа 080/070.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру4,0 МПа 080.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру4,0 МПа 080.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру4,0 МПа 080.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру2,5 МПа 080.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру2,5 МПа 080.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру2,5 МПа 080.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру1,6 МПа 080.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру1,6 МПа 080.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду80 Ру1,6 МПа 080.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру4,0 МПа 065/050.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру4,0 МПа 065/050.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру4,0 МПа 065/050.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру2,5 МПа 065/050.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру2,5 МПа 065/050.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру2,5 МПа 065/050.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру1,6 МПа 065/050.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру1,6 МПа 065/050.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65/50 Ру1,6 МПа 065/050.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру4,0 МПа 065.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру4,0 МПа 065.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру4,0 МПа 065.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру2,5 МПа 065.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру2,5 МПа 065.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру2,5 МПа 065.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру1,6 МПа 065.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру1,6 МПа 065.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду65 Ру1,6 МПа 065.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50/40 Ру2,5 МПа 050/040.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50/40 Ру1,6 МПа 050/040.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру4,0 МПа 050.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру4,0 МПа 050.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру4,0 МПа 050.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру2,5 МПа 050.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру2,5 МПа 050.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру2,5 МПа 050.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру1,6 МПа 050.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру1,6 МПа 050.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду50 Ру1,6 МПа 050.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру4,0 МПа 040.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру4,0 МПа 040.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру4,0 МПа 040.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру2,5 МПа 040.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру2,5 МПа 040.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру2,5 МПа 040.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру1,6 МПа 040.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру1,6 МПа 040.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду40 Ру1,6 МПа 040.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32/20 Ру2,5 МПа 032/020.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32/20 Ру1,6 МПа 032/020.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру4,0 МПа 032.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру4,0 МПа 032.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру4,0 МПа 032.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру2,5 МПа 032.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру2,5 МПа 032.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру2,5 МПа 032.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру1,6 МПа 032.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру1,6 МПа 032.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду32 Ру1,6 МПа 032.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру4,0 МПа 025.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру4,0 МПа 025.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру4,0 МПа 025.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру2,5 МПа 025.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру2,5 МПа 025.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру2,5 МПа 025.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру1,6 МПа 025.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру1,6 МПа 025.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду25 Ру1,6 МПа 025.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру4,0 МПа 020.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру4,0 МПа 020.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру4,0 МПа 020.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру2,5 МПа 020.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру2,5 МПа 020.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру2,5 МПа 020.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру1,6 МПа 020.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру1,6 МПа 020.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду20 Ру1,6 МПа 020.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру4,0 МПа 015.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру4,0 МПа 015.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру4,0 МПа 015.040.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру2,5 МПа 015.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру2,5 МПа 015.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру2,5 МПа 015.025.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру1,6 МПа 015.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру1,6 МПа 015.016.02 фланцевый
Кран шаровой Ду15 Ру1,6 МПа 015.016.02 фланцевый
Оставьте заявку на расчёт цен и сроков поставки
Оставьте заявку на расчёт цен и сроков поставки
Заказать звонок